

| Komponente | Bezeichnung | Zusatzinformation |
|---|---|---|
| Gehäuse | Cooler Master Dominator 690 | - |
| Gehäuselüfter | Noctua NF-S12-1200 | 3x 12cm Silentlüfter |
| Netzteil | Antec Phantom 500-PEC | 500W, Passiv |
| Motherboard | Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 | 790FX + SB600 |
| CPU | AMD Phenom 9600 Black Edition | @2.800 MHz |
| CPU Kühler | Noctua NH-U12F | 2x 12cm Silentlüfter |
| Speicher | A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2 1066+ | 2x 2048MB |
| Grafikkarte | Sapphire Radeon HD4850 | 512MB GDDR3 |
| Festplatte System | Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) | 1TB, 32MB Puffer, SATA2 |
| Festplatte Daten | Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) | 1TB, 32MB Puffer, SATA2 |
| Soundkarte | OnBoard | - |
| DVD-RW | Samsung SH-S203B | Dual Layer Brenner |
| OS | Windows Vista Ultimate | 64 Bit, Service Pack 1 |
Folgende synthetische Benchmarks kamen während unseres Tests zum Einsatz:
Folgende praktische Benchmarks kamen während unseres Tests zum Einsatz:
Mit folgenden Einstellungen wurden die Werte ermittelt:
Mit folgenden Einstellungen wurden die Werte ermittelt:
Mit folgenden Einstellungen wurden die Werte ermittelt:
Mit folgenden Einstellungen wurden die Werte ermittelt:
Weiter geht es auf der folgenden Seite ...