
| Komponente | Bezeichnung | Zusatzinformation |
|---|---|---|
| Gehäuse | Cooler Master Dominator 690 | - |
| Gehäuselüfter | Noctua NF-S12-1200 | 3x 12cm Silentlüfter |
| Netzteil | Antec Phantom 500-PEC | 500W, Passiv |
| Motherboard | Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 | 790FX + SB600 |
| CPU | AMD Phenom 9600 Black Edition | @3.000 MHz |
| CPU KĂĽhler | Noctua NH-U12F | 2x 12cm SilentlĂĽfter |
| Speicher | A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2 1066+ | 2x 2048MB |
| Grafikkarte | HIS Radeon HD 4890 Turbo | 1GB GDDR5 |
| Festplatte System | Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) | 1TB, 32MB Puffer, SATA2 |
| Festplatte Daten | Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) | 1TB, 32MB Puffer, SATA2 |
| Soundkarte | OnBoard | - |
| DVD-RW | Samsung SH-S203B | Dual Layer Brenner |
| OS | Windows Vista Ultimate | 64 Bit, Service Pack 2 |
Alle Benchmarks und Spiele wurden in den folgenden Auflösungen getestet:
In den Treibern wurden folgende Einstellungen vorgenommen:
Folgende Benchmarks kamen während unseres Tests zum Einsatz:
Alle Benchmarks werden mit maximalen Details ausgeführt, damit die Grafikkarte möglichst hoch belastet wird.
Kommen wir nun zu den erreichten Testergebnissen ...