
| Bezeichnung | UltraSilentFan Serie | BlackSilent Serie |
|---|---|---|
| Größe | 120x120x25mm | 120x120x25mm |
| Luftförderleistung | 65 m³/h | 58 m³/h |
| Lautstärke | 17 dB/A | 16 dB/A |
| Anschluss | 3-Pin Molex mit Tachosignalleitung | 3-Pin Molex mit Tachosignalleitung |
| Garantie | 6 Jahre | 2 Jahre |
Der Einbau gestaltet sich mit Schrauben und mit den NB-Slics als äußerst unkompliziert. Die Slics lassen sich durch leichtes drehen und ziehen zunächst an die gewünschte Position im Lüfter und anschließend am Gehäuse befestigen.

Der BlackSilent wurde auf dem Lüftertray unseres Gehäuses mit Schrauben montiert und anschließend zwischen Front und Festplattenkäfig in den speziellen Lüfterplatz geschoben und gesichert. Die NB-Slics des UltraSilentFan, die auch einzeln erhältlich sind, hätten hier aus Platzmangel gar nicht gepasst.


Angeschlossen wurden die Lüfter zu verschiedenen Testzwecken mit und ohne NB-Speed Controller. Dazu später mehr.
| Komponente | Bezeichnung | Zusatzinformation |
|---|---|---|
| Gehäuse | Antec P160W | - |
| Gehäuselüfter | NB-UltraSilentFan SX1 Rev. 1.2 (hinten) NB-BlackSilentFan XL1 (vorn) |
- |
| Netzteil | Spire SP-600W | 600 W |
| Motherboard | Asus A8N SLI SE | S939 | 16x PCI-E | nForce4 SLI |
| CPU | AMD Athlon 64 X2 3800+ | @2000 Mhz | 200 Mhz FSB (HTT) |
| CPU Kühler | Thermalright SI-120 | - |
| Speicher | 2x 1024MB G.Skill | PC3200 | CL2.5-3-3-6 @200 MHz |
| Grafikkarte | XFX GeForce 7800 GT PCI-E | - |
| Soundkarte | Creative SB Audigy 4 | - |
| Festplatte #1 | 120 GB Seagate | 7200 U/Min | Ultra-ATA/133 |
| Festplatte #2 | 200 GB Maxtor | 7200 U/Min | S-ATA |
| DVD-RW | Benq DVD LS DW1655 | - |
| DVD-LW | Toshiba DVD-ROM SD-M1612 | - |
| Betriebssystem | WinXP Pro | ServicePack2 |
Zum Lautstärketest haben wir zwei der NB-Speed Controller benutzt und bei minimaler und maximaler Drehzahl unsere Beurteilung durchgeführt.
Die Gehäusetemperatur haben wir ebenso mit SpeedFan 4.28 bei unterschiedlichen Drehzahlen ausgelesen. Die Raumtemperatur betrug dabei 31,0°C.
Für einen Dauertest wurden beide Lüfter zwei Wochen lang, 16 Stunden pro Tag im Testsystem mit eingeschaltetem Asus Q-Fan betrieben. Dabei traten unbelastete sowie belastete Zustände auf, durch letztere wurde die Drehzahl nicht selten erhöht.