
Unser Testrechner besteht aus den folgenden Komponenten:
| Komponente | Bezeichnung | Zusatzinformation |
|---|---|---|
| Gehäuse | Cooler Master Dominator 690 | - |
| Gehäuselüfter | Noctua NF-S12-1200 | 3x 12cm Silentlüfter |
| Netzteil | Antec Phantom 500-PEC | 500W, Passiv |
| Motherboard | Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 | 790FX + SB600 |
| CPU | AMD Phenom 9600 Black Edition | @2.600 MHz |
| CPU Kühler | Noctua NH-U12F | 2x 12cm Silentlüfter |
| Speicher | A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2 1066+ | 2x 2048MB, DDR2, 1.066 MHz |
| Grafikkarte | Sapphire Radeon HD4850 | 512MB GDDR3 |
| Festplatte System | Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) | 1TB, 32MB Puffer, SATA2 |
| Festplatte Daten | Samsung SpinPoint F1 (HD103UJ) | 1TB, 32MB Puffer, SATA2 |
| Soundkarte | OnBoard | - |
| DVD-RW | Samsung SH-S203B | Dual Layer Brenner |
| OS | Windows Vista Ultimate | 64 Bit, Service Pack 1 |
Mit den folgenden Einstellungen haben wir die nachfolgenden Benchmark-Ergebnisse ermittelt.
| Testlauf | Speicher Frequenz | CPU Frequenz | Timings (CL-RCD-RP-RAS) |
|---|---|---|---|
| #1 | 1.066 MHz | 2.600 MHz | 5.0-7-7-24-31-2 |
| #2 | 1.066 MHz | 2.600 MHz | 5.0-5-5-18-24-2 |
| #3 | 1.066 MHz | 2.600 MHz | 5.0-5-5-15-18-2 |
| #4 | 1.109 MHz | 2.596 MHz | 5.0-5-5-18-24-2 |
Beim Versuch, den Takt weiter nach oben zu schrauben, war bei 1109 MHZ Schluss - dies entspricht einem Zugewinn von 43 MHz. Bei den Timings war auch noch ein wenig Luft nach oben. Liegen 2,3 Volt oder mehr an, wird der Speicher sehr heiß - eine aktive Kühlung ist somit ratsam.
Zum Einsatz kommen Lavalys Everest Ultimate Edition v5.01, SiSoftware Sandra Lite 2009.SP2 und ScienceMark 2.0 Final 32-Bit 21.03.2005.

Das Speicherkit Vitesta Extreme Edition DDR2 1066+ von A-DATA hat einen durchweg soliden Eindruck hinterlassen. Es ist durch die knallroten Heatspreader ein optischer Leckerbissen, bietet einen stabilen und schnellen Betrieb bei sehr guten Standardtimings und das bei einem angenehmen Preis. Doch dies ist noch nicht alles, sie können auch ein gutes OC-Potenzial vorweisen. Einen Kritikpunkt müssen wir trotzdem ansprechen, bedingt durch die hohe Betreibsspannung, ensteht eine hohe Wärmeentwicklung, womit ein gut durchlüftetes Gehäuse schon fast Pflicht ist.
Wir danken an dieser Stelle A-DATA für die schnelle und unproblematische Bereitstellung des Testmusters.
Möchtet ihr etwas zum Artikel sagen, kritisieren oder habt Fragen?
Tut dies im offiziellen Beitrag in unserem Forum.